-전주 에코시티 더샵 4차 16블럭 공동주택 신축공사-
전주 에코시티 마지막 분양 물량인 더샵 4차 16블럭 모집 공고가 시작되었습니다. 그동안 정말 많은 분들이 기대해왔던 에코시티 신축 아파트인만큼 공고문이 발표된 이후 많은 분들의 관심이 모아지고 있습니다.
이번 글에서는 전주 에코시티 더샵4차 16블럭 분양가 및 평면도 등 모든 정보에 대해서 자세히 알아보겠습니다.
에코시티 더샵4차 사업 개요
주소 | 전북 전주시 덕진구 송천동 2가 1317(전주 에코시티 16블럭) |
입주 예정 | 2027년 1월 |
분양 세대수 | 총 576세대(일반공급 354세대, 특별공급 222세대) |
공급 평형(일반공급 / 특별공급) | 84A (124 / 181) 84B (7 / 9) 101 (102 / 15) 110 (1 / - ) 124 (116 / 17) 141 (2 / - ) 161 (2 / -) |
주택유형 | 해당지역 | 기타지역 | 규제지역여부 |
민영주택 | 전주시 1년이상 계속 거주자 (2023.05.24 이전부터 계속 거주) |
전주시 1년 미만 및 전북특별자치도 거주자 |
비규제지역 |
재당첨제한 | 전매제한 | 거주의무기간 | 분양가상한제 | 택지유형 |
10년 | 1년 | 없음 | 적용 | 공공택지 |
에코시티 더샵4차 분야가
분양가 대금 납부는 계약 시 계약금 10% 납부, 중도금 6회 60%, 그리고 입주 지정일에 마지막 잔금 30% 납부하면 됩니다.
중도금 이자는 후불제입니다.
평형 | 세대수(일반 / 특별) | 분양가(최고가 기준) | 발코니 확장비 |
84A | 124 / 181 | 43,790 만원 | 594 만원 |
84B | 7 / 9 | 43,100 만원 | 621 만원 |
101 | 102 / 15 | 52,060 만원 | 647 만원 |
110 | 1 / 0 | 55,276 만원 | 664 만원 |
124 | 116 / 17 | 64,050 만원 | 860 만원 |
141 | 2 / 0 | 70,140 만원 | 646 만원 |
161 | 2 / 0 | 78,650 만원 | 804 만원 |
✅ 더 자세한 분양가 정보는 아래에서 확인 가능합니다.
에코시티 더샵4차 분양일정
구분 | 일정 |
입주자 모집 공고일 | 2024. 05. 24.(금) |
특별공급 접수일 | 2024. 06.03.(월) |
일반공급 1순위 접수일 | 2024. 06.04.(화) |
일반공급 2순위 접수일 | 2024. 06.05.(수) |
당첨자 발표일 | 2024. 06.12.(수) |
서류 접수 | 2024. 06.13.(목) ~ 2024. 06.22.(토) |
계약 체결 | 2024. 06.24.(월) ~ 2024. 06.27.(목) |
에코시티 더샵4차 유상옵션 정보
✅ 유상옵션에 대한 더 자세한 세부 사항은 아래 입주자 모집 공고문에서 확인해 보실 수 있습니다.
단지 배치도 및 평면도
1. 단지 배치도 및 동호수 배치도
2. 84Am² 평면도
3. 84m² B 평면도
4. 101m² 평면도
5. 110m² 평면도
6. 124m² 평면도
7. 141m² 평면도
8. 161m² 평면도
입지환경, 조경, 커뮤니티
1. 입지환경
2. 프리미엄
3. 조경
4. 커뮤니티